DANH SÁCH MÁY MÓC
HÌNH ẢNH THIẾT BỊ
Stt | Tên máy móc thiết bị | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Nước sản xuất | Năm sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trạm bê tông SICOMA-MSO 1500 | 02 | 75m3/h | Italia | 2014 |
2 | Trạm bê tông SICOMA-MSO 1000 | 01 | 60m3/h | Italia | 2007 |
3 | MSO 2500 | 01 | 120m3/h | Italia | 2014 |
4 | Xe chuyển trộn DONGFENG | 07 | 9m3 | China | 2008 |
5 | Xe chuyển trộn HOWO | 07 | 9m3 | China | 2007 |
6 | Xe chuyển trộn KAMAZ | 02 | 7m3 | Japan | 2006 |
7 | Xe chuyển trộn Ssangyong | 02 | 7m3 | Korea | 1997 |
8 | Xe bơm bê tông JUNJIN-JXR43-416HP | 02 | 43m-160m3/h | Korea | 2014 |
9 | Xe bơm bê tông JUNJIN-JXR37-416HP | 01 | 37m-160m3/h | Korea | 2008 |
10 | Xe bơm bê tông JUNJIN-JJ-M3212 | 01 | 32m-120m3/h | Korea | 2007 |
11 | Xe bơm bê tông CALLAGHAN | 01 | 23m-90m3/h | Italia | 1997 |
12 | Máy bơm bê tông CAFA | 01 | 90m3/h | Italia | 2004 |
13 | Xe tẹc chuyển xi măng rời | 02 | 30m3 | Korea | 1997 |
14 | Xe đúc lật LIU GONG | 02 | 2.42m3 | Japan | 2006 |
15 | Gàu | 01 | 1.7m3 | ||
16 | Gàu | 01 | 2.7m3 | ||
17 | Máy phát điện dự phòng 125KVA | 03 | 125KVA | Japan | 1997 |
18 | Tời thép kéo | 01 | Japan | 1997 | |
19 | Máy cán thép | 01 | 250kg/h | Việt nam | 1997 |
20 | Dàn quấn lồng | 02 | 200kg/h | Việt nam | 1997 |
21 | Khuôn ống cống D300_D1200 | 11 | 100m/ca | Việt nam | 1997 |
22 | Nhà máy ống cống công nghệ rung lõi | 01 | Đức | 2010 | |
23 | JUMBO | ||||
24 | Cầu trục | 5 tấn & 20 tấn | Korea | 2010 |

Xe vận chuyển bê tông công xuất từ 6-9 m3

Xe bơm bê tông công suất 165 m3/giờ- Cần dài 24 m, 32m, 37 m và 43 m

Xe vận chuyển bê tông công xuất từ 9-12 m3

Xe bơm 37 m JunJin năm sãn xuất 2008

Xe bơm 43 m JunJin năm sãn xuất 2013

Xe bơm 43 m JunJin năm sãn xuất 2016